南方医科大学2020下半年自考(社会考生)实践考核课程收费表
2020-07-13 20:22:10
广东自学考试服务网
南方医科大学2020年下半年自考实践考核课程收费表(社会考生)
南方医科大学自学考试2020年下半年专业实践课程收费表(社会考生) | ||||||
专业 | 层次 | 承担单位 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 培训收费标准 (元) |
食品卫生与营养学本科(原营养食品与健康本科) | 本 | 基础医学院 | 05736 | 医学基础总论 | 2 | 400 |
食品营养与卫生(原营养食品与健康)专科、食品卫生与营养学本科(原营养食品与健康本科) | 专、本 | 基因所 | 05740 | 生物化学(四) | 2 | 400 |
食品营养与卫生(原营养食品与健康)专科 | 专 | 药学院 | 05738 | 基础化学 | 1 | 200 |
食品卫生与营养学本科(原营养食品与健康本科) | 本 | 公共卫生学院 | 05754 | 食品化学与分析 | 1 | 200 |
食品营养与卫生(原营养食品与健康)专科 | 专 | 05751 | 烹饪与膳食管理基础 | 2 | 400 | |
食品卫生与营养学本科(原营养食品与健康本科) | 本 | 05758 | 流行病学 | 2 | 400 | |
食品卫生与营养学本科(原营养食品与健康本科) | 本 | 05768 | 食品加工与保藏(本) | 2 | 400 | |
食品卫生与营养学本科(原营养食品与健康本科) | 本 | 05756 | 实用卫生统计学 | 2 | 400 | |
食品卫生与营养学本科(原营养食品与健康本科) | 本 | 06999 | 毕业论文评审 | --- | 200 | |
护理专科(原护理学专科) | 专 | 护理学院 | 18999 | 护理学临床实践(考核) | 4.5 | 900 |
护理学 | 本 | 18999 | 护理学本科临床实习(考核) | --- | 900 | |
护理学 | 本 | 06999 | 毕业论文评审 | --- | 200 | |
制表人:谭安群 联系电话:020-61649459 |
本网声明:
(一)由于每年自学考试政策都会有所调整和变化,本网站仅提供考试信息供大家参考,具体敬请请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,szzxtedu@163.com 我们会及时进行处理解决。